Die 38 besten BDC Aktien 2024 mit sehr hohen Dividendenrenditen
BDC Aktien werden immer beliebter aufgrund ihrer sehr hohen Dividendenrenditen. BDC steht dabei für Business Development Company, eine Beteiligungsgesellschaft. Meist kaufen sich diese Unternehmen in kleinere und mittelständische Unternehmen ein, statten sie mit Kapital aus und helfen ihnen beim Wachstum.
Ihr Geld verdienen die BDCs über Zinsen, für das geliehene Geld, Beratungstätigkeiten oder Gewinnbeteiligungen. Der eigentliche Gewinn entsteht, wenn das Unternehmen nach Jahren verkauft wird oder an die Börse kommt.
Das ist allerdings auch der Teil, wo man bei der Dividende aufpassen muss, wenn man sich überlegt, einen BDC mit in sein Depot aufzunehmen. Wenn eine Unternehmensbeteiligung sehr erfolgreich verkauft wurde, dann schießt der Gewinn des BDC natürlich in die Höhe. Da BDCs 90 Prozent oder mehr ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten, steigt die Dividendenrendite dann auch stark an. Wenn man dann die Aktie kauft, kann es sein, dass bei der nächsten Dividendenausschüttung die Dividende viel geringer ausfällt. Dies muss man immer im Hinterkopf behalten und vor dem Kauf gut recherchieren.
Man muss aber auch noch eine Sache berücksichtigen, den Aktienkurs. Es gibt BDCs, da ist der Kurseinbruch über das Jahr größer, als die Dividendenausschüttung in dem Jahr, man macht somit Verlust. So eine Aktie sollte man sich nicht unbedingt ins Depot holen. Man sollte nicht erwarten, dass der Aktienkurs steigt, ist in der Regel nicht so. Wenn der Aktienkurs bei einem BDC seitwärts geht, sollte man zufrieden sehr. Viel mehr kann man in diesem Bereich nicht verlangen. Ist ähnlich einem REIT.
Name | Dividendenrendite | KGV | ISIN |
---|---|---|---|
Ares Capital Corp. | 9,08% | 7 | US04010L1035 |
Bain Capital Specialty Finance Inc. | 10,17% | 8 | US05684B1070 |
Barings BDC Inc. | 10,36% | 8 | US06759L1035 |
BlackRock TCP Capital Corp. | 12,44% | 31 | US09259E1082 |
Capital Southwest Corp. | 9,38% | 13 | US1405011073 |
Carlyle Secured Lending, Inc. | 10,38% | 11 | US8722801029 |
Crescent Capital BDC Inc. | 9,06% | 7 | US2256551092 |
Fidus Investment Corp. | 12,98% | 7 | US3165001070 |
FS KKR Capital Corp. | 13,87% | 8 | US3026352068 |
Gladstone Investment Corp. | 6,81% | 6 | US3765461070 |
Goldman Sachs BDC Inc. | 11,55% | 8 | US38147U1079 |
Golub Capital BDC Inc. | 9,82% | 8 | US38173M1027 |
Great Elm Capital Corp. | 13,96% | 5 | US3903201099 |
Hercules Capital Inc. | 9,12% | 10 | US4270965084 |
Horizon Technology Finance Corp. | 10,73% | US44045A1025 | |
Investcorp Credit Management BDC Inc. | 14,41% | US46090R1041 | |
Main Street Capital Corp. | 7,96% | 9 | US56035L1044 |
MidCap Financial Investment Corp. | 9,77% | 9 | US03761U5020 |
Monroe Capital Corp. | 13,16% | 745 | US6103351010 |
New Mountain Finance Corp. | 11,04% | 11 | US6475511001 |
Newtek Business Services Corp. | 5,79% | 9 | US6525262035 |
Oaktree Specialty Lending Corp. | 11,82% | 14 | US67401P1084 |
OFS Capital Corp. | 15,76% | US67103B1008 | |
Owl Rock Capital Corp. | 10,81% | 8 | US69121K1043 |
Oxford Square Capital Corp. | 14,05% | 19 | US69181V1070 |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 10,31% | 8 | US70806A1060 |
Pennantpark Investment Corp. | 12,18% | 8 | US7080621045 |
Portman Ridge Finance Corp. | 14,12% | 12 | US73688F2011 |
Prospect Capital Corp. | 12,86% | 19 | US74348T1025 |
Rand Capital Corp. | 7,83% | 7 | US7521852076 |
Saratoga Investment Corp. | 12,83% | 33 | US80349A2087 |
Sixth Street Speciality Lending Inc. | 9,65% | 9 | US83012A1097 |
SLR Investment Corp. | 10,20% | 9 | US83413U1007 |
Stellus Capital Investment Corp. | 11,48% | 13 | US8585681088 |
TPG Specialty Lending | 9,65% | 9 | US87265K1025 |
Trinity Capital Inc. | 14,49% | 9 | US8964423086 |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 19,68% | US89677Y1001 | |
WhiteHorse Finance Inc. | 12,49% | 15 | US96524V1061 |
Werbung