44 Aktien mit monatlichen Dividenden – Passives Einkommen mit Aktien aufbauen
Du möchtest von Dividenden leben und dir einen passiven Einkommensstrom aufbauen? Wie wäre es mit Aktien, welche monatlich eine Dividende ausschütten? Solche Aktien sollten in keinem Depot fehlen.
Ein regelmäßiges Dividendeneinkommen gibt immer ein bisschen mehr Sicherheit, wenn man weiß, das monatlich Geld hereinkommt. Sei es, dass man sich hier und da ein paar Wünsche zusätzlich erfüllen kann oder seinen nächsten Urlaub finanzieren möchte. Mit Dividenden-Aktien sein Geld zu verdienen macht riesigen Spaß, vor allem, wenn die Dividenden jährlich steigen.
Die Börse ist nicht nur der Spielplatz für reiche Menschen. Auch Normalverdiener können hier ihr Geld verdienen bzw. vermehren und sich ein kleines Vermögen mittels Aktien aufbauen.
Achte bei der Aktienauswahl darauf, dass der Aktienkurs langfristig steigt. Es gibt auch Dividendenaktien, wo der Aktienkurs seit längerem fällt. Wenn du solche Aktien kaufst, wäre dies Geldvernichtung. Des Weiteren solltest du dir die Bilanzen etwas genauer anschauen. Das Unternehmen sollte regelmäßig Gewinn erwirtschaften, sonst ist das Risiko zu groß, dass das Unternehmen deine Dividende langfristig streichen oder senken könnte.
Für langfristige Anleger sind Dividenden-Aktien stets eine gute Entscheidung. Ich würde das Geld nicht ausgeben und die Dividenden wieder in neue Aktien reinvestieren, damit der Wert des Depots weiter steigt. Über die Jahre kann so eine schöne Summe zusammenkommen.
Ein Dividendeneinkommen kann zu einem zweiten Gehalt für dich werden. Generell empfiehlt es sich, mehrere Einkommensströme sich aufzubauen. Es kann immer einmal etwas passieren, sei es, dass man seinen Job verliert oder krank wird. Da ist eine zusätzliche Einnahmequelle als Absicherung nicht verkehrt.
Für die Börse benötigst du kein großes Kapital. Schon mit kleinen Summen kannst du heutzutage Aktien kaufen. Die Zeiten hoher Gebühren sind vorbei. Die meisten Depots sind kostenlos. Beim Broker Trade Republic* kannst du bereits für 1 Euro deine Aktien kaufen. Dies kann sich jeder leisten.
44 Aktien mit monatlichen Dividenden:
Unternehmen | WKN / ISIN |
---|---|
AGNC Investment | WKN: A2AR58 / ISIN: US00123Q1040 |
Atrium Mortgage Investment | WKN: A1WZD3 / ISIN: CA04964G1000 |
Apple Hospitality REIT | WKN: A14VYT / ISIN: US03784Y2000 |
Capitala Finance | WKN: A1W6DQ / ISIN: US14054R1068 |
Armour Residential REIT | WKN: A14VN9 / ISIN: US0423155078 |
Chatham Lodging Trust | WKN: A1CW27 / ISIN: US16208T1025 |
Chorus Aviation | WKN: A2AKGY / ISIN: CA17040T3001 |
Corus Entertainment | WKN: 925798 / ISIN: CA2208741017 |
Cross Timbers Royalty Trust | WKN: 938271 / ISIN: US22757R1095 |
Dream Industrial REIT | WKN: A113TE / ISIN: CA26153W1095 |
Dream Office REIT | WKN: A1134H / ISIN: CA26153P1045 |
EPR Properties | WKN: A1J78V / ISIN: US26884U1097 |
Enerplus | WKN: A1H499 / ISIN: CA2927661025 |
Freehold Royalties | WKN: A1H5MJ / ISIN: CA3565001086 |
Gladstone Capital Corporation | WKN: 797937 / ISIN: US3765351008 |
Gladstone Commercial Corporation | WKN: 260884 / ISIN: US3765361080 |
Gladstone Investment Corporation | WKN: A0KES9 / ISIN: US3765461070 |
Gladstone Land Corporation | WKN: A1KCL7 / ISIN: US3765491010 |
Global Net Lease | WKN: A2DL1B / ISIN: US3793782018 |
Granite Real Estate Investment Trust | WKN: A1KAGY / ISIN: CA3874371147 |
Harvest Capital Credit Corporation | WKN: A1XDF8 / ISIN: US41753F1093 |
Horizon Technology Finance | WKN: A1C8VS / ISIN: US44045A1025 |
Hugoton Royalty Trust | WKN: 932472 / ISIN: US4447171020 |
Inter Pipeline | WKN: A1W4ZN / ISIN: CA45833V1094 |
LTC Properties | WKN: 884625 / ISIN: US5021751020 |
Main Street Capital | WKN: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044 |
Northland Power | WKN: A1H5MB / ISIN: CA6665111002 |
Orchid Island Capital | WKN: A1WZEU / ISIN: US68571X1037 |
Realty Income | WKN: 899744 / ISIN: US7561091049 |
Park Lawn | WKN: A1H5Y5 / ISIN: CA7005632087 |
Pembina Pipeline | WKN: A1C563 / ISIN: CA7063271034 |
Pennant Park Floating Rate | WKN: A1JQAB / ISIN: US70806A1060 |
Prospect Capital Corporation | WKN: A0B746 / ISIN: US74348T1025 |
Sabine Royalty Trust | WKN: 985206 / ISIN: US7856881021 |
Shaw Communications | WKN: 905979 / ISIN: CA82028K2002 |
San Juan Basin Royalty Trust | WKN: 985193 / ISIN: US7982411057 |
Sienna Senior Living | WKN: A14SN8 / ISIN: CA82621K1021 |
Stag Industrial | WKN: A1C8BH / ISIN: US85254J1025 |
Stellus Capital Investment | WKN: A1KA51 / ISIN: US8585681088 |
Superior Plus | WKN: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036 |
Solar Senior Capital | WKN: A1H82J / ISIN: US83416M1053 |
TransAlta Renewables | WKN: A1W3NJ / ISIN: CA8934631091 |
Vermilion Energy | WKN: A1C4MN / ISIN: CA923725105 |
Whitestone REIT | WKN: A1JJ6F / ISIN: US9660842041 |
Werbung
Hey,
kurzer Hinweis: Student Transportation & Dream Global sind mittlerweile delisted, da aufgekauft und von der Börse genommen.
Gruß aus Hamburg
Hallo Fabian,
danke für den Hinweis, ich lösch die gleich.
LG Klaus
… und SL Green (WKN A2QQJW) ist wohl jetzt auch von Quartals- auf Monatszahler umgeschwenkt.
Hallo Bernd,
danke für den Tipp.
LG Klaus