Die 41 besten BDC Aktien 2023 mit sehr hohen Dividendenrenditen
BDC Aktien werden immer beliebter aufgrund ihrer sehr hohen Dividendenrenditen. BDC steht dabei für Business Development Company, eine Beteiligungsgesellschaft. Meist kaufen sich diese Unternehmen in kleinere und mittelständische Unternehmen ein, statten sie mit Kapital aus und helfen ihnen beim Wachstum.
BDCs sind aktuell sehr interessant, da die FED ab dem 1. Februar 2023 bereits erneut den Leitzins angehoben hat, auf 4,5 bis 4,75 Prozent. Diese Situation wird es für immer mehr Unternehmen schwieriger machen, sich Kapital von den Banken zu besorgen. Um Anleihen herauszugeben, sind diese Unternehmen zu klein. Daher kann es die nächsten Jahre eine Sternstunde für die BDCs werden.
Ihr Geld verdienen die BDCs über Zinsen, für das geliehene Geld, Beratungstätigkeiten oder Gewinnbeteiligungen. Der eigentliche Gewinn entsteht, wenn das Unternehmen nach Jahren verkauft wird oder an die Börse kommt.
Das ist allerdings auch der Teil, wo man bei der Dividende aufpassen muss, wenn man sich überlegt, einen BDC mit in sein Depot aufzunehmen. Wenn eine Unternehmensbeteiligung sehr erfolgreich verkauft wurde, dann schießt der Gewinn des BDC natürlich in die Höhe. Da BDCs 90 Prozent oder mehr ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten, steigt die Dividendenrendite dann auch stark an. Wenn man dann die Aktie kauft, kann es sein, dass bei der nächsten Dividendenausschüttung die Dividende viel geringer ausfällt. Dies muss man immer im Hinterkopf behalten und vor dem Kauf gut recherchieren.
Man muss aber auch noch eine Sache berücksichtigen, den Aktienkurs. Es gibt BDCs, da ist der Kurseinbruch über das Jahr größer, als die Dividendenausschüttung in dem Jahr, man macht somit Verlust. So eine Aktie sollte man sich nicht unbedingt ins Depot holen. Man sollte nicht erwarten, dass der Aktienkurs steigt, ist in der Regel nicht so. Wenn der Aktienkurs bei einem BDC seitwärts geht, sollte man zufrieden sehr. Viel mehr kann man in diesem Bereich nicht verlangen. Ist ähnlich einem REIT.
Name | Dividendenrendite | ISIN |
---|---|---|
Ares Capital Corp. | 9,76% | US04010L1035 |
Bain Capital Specialty Finance Inc. | 11,11% | US05684B1070 |
Barings BDC Inc. | 11,00% | US06759L1035 |
BlackRock Capital Investment Corp. | 10,75% | US0925331086 |
BlackRock TCP Capital Corp. | 9,98% | US09259E1082 |
Capital Southwest Corp. | 10,93% | US1405011073 |
Carlyle Secured Lending, Inc. | 9,30% | US8722801029 |
Crescent Capital BDC Inc. | 11,16% | US2256551092 |
Fidus Investment Corp. | 9,09% | US3165001070 |
First Eagle Alternative Capital BDC Inc. | 9,76% | US26943B1008 |
FS KKR Capital Corp. | 13,20% | US3026352068 |
Gladstone Capital Corp. | 8,60% | US3765351008 |
Gladstone Investment Corp. | 6,82% | US3765461070 |
Goldman Sachs BDC Inc. | 11,49% | US38147U1079 |
Golub Capital BDC Inc. | 9,65% | US38173M1027 |
Great Elm Capital Corp. | 19,35% | US3903201099 |
Hercules Capital Inc. | 9,61% | US4270965084 |
Horizon Technology Finance Corp. | 10,33% | US44045A1025 |
Investcorp Credit Management BDC Inc. | 13,30% | US46090R1041 |
Main Street Capital Corp. | 6,70% | US56035L1044 |
MidCap Financial Investment Corp. | 11,96% | US03761U5020 |
Monroe Capital Corp. | 12,02% | US6103351010 |
New Mountain Finance Corp. | 9,95% | US6475511001 |
Newtek Business Services Corp. | 13,29% | US6525262035 |
Oaktree Specialty Lending Corp. | 10,71% | US67401P1084 |
OFS Capital Corp. | 12,02% | US67103B1008 |
Owl Rock Capital Corp. | 9,77% | US69121K1043 |
Oxford Square Capital Corp. | 11,70% | US69181V1070 |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 11,00% | US70806A1060 |
Pennantpark Investment Corp. | 11,34% | US7080621045 |
Portman Ridge Finance Corp. | 11,77% | US73688F2011 |
Prospect Capital Corp. | 9,40% | US74348T1025 |
Rand Capital Corp. | 5,73% | US7521852076 |
Saratoga Investment Corp. | 8,21% | US80349A2087 |
Sixth Street Speciality Lending Inc. | 9,39% | US83012A1097 |
SLR Investment Corp. | 10,87% | US83413U1007 |
Stellus Capital Investment Corp. | 10,20% | US8585681088 |
TPG Specialty Lending | 9,39% | US87265K1025 |
Trinity Capital Inc. | 16,52% | US8964423086 |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 12,16% | US89677Y1001 |
WhiteHorse Finance Inc. | 10,57% | US96524V1061 |
Werbung
Hallo Klaus,
Hercules Capital und die Gladstone Familie hBe ich schon, welcher BDC wäre Deiber Meinung noch gut geeignet.
Danke Dieter
Hallo Dieter,
Kaufempfehlungen gebe ich nie. Ich würde mich auf die konzentrieren, deren Aktienkurse sich seit Jahren seitwärts bewegen bzw. sogar leicht angestiegen sind und dann eine hohe Dividendenrendite ausschütten.
LG Klaus
Hallo.
Gibt’s ein aktuelles Update zu BDCs?
Danke!
VG – Michael
Klar:
https://imhamsterrad.de/die-38-besten-bdc-aktien-2024-mit-sehr-hohen-dividendenrenditen/